docs(architecture): sync architecture docs with code changes
- Update 001_project_overview.md - Update 004_architecture_impact_map.md - Update 005_architecture_data.json - Add 008_module_role_mapping.md - Add _update_004.cjs helper script
This commit is contained in:
@@ -368,7 +368,7 @@ AI 模式: 选择 AI Provider → 粘贴试卷源文本 → AI 解析生成 →
|
||||
| API 路由 | 9 |
|
||||
| Server Actions | 80+ |
|
||||
| 用户角色 | 6 (admin/teacher/student/parent/grade_head/teaching_head) |
|
||||
| 权限点 | 54 |
|
||||
| 权限点 | 67 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -380,3 +380,4 @@ AI 模式: 选择 AI Provider → 粘贴试卷源文本 → AI 解析生成 →
|
||||
| [005 架构数据](./005_architecture_data.json) | AI 友好的结构化架构数据 |
|
||||
| [006 功能清单](./006_k12_feature_checklist.md) | 企业级 K12 标准功能模块清单 |
|
||||
| [007 差距审计报告](./007_gap_audit_report.md) | 功能差距审计与补齐路线图 |
|
||||
| [008 模块角色映射](./008_module_role_mapping.md) | 模块-角色-功能映射总览 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user