docs: update architecture docs, audit reports, and bug tracking
- Update architecture impact map, data, feature checklist, gap audit - Add audit reports for dashboard, exam-homework, grades-diagnostic, settings-profile, textbooks - Update bug reports (admin, teacher, lesson-preparation, others, shared) - Update coding standards, DR plan, design docs, and README
This commit is contained in:
@@ -68,6 +68,18 @@
|
||||
| | 学情诊断报告 | 基于知识点掌握度的个人/班级诊断报告 | P2 | ✅ |
|
||||
| | 成绩导出 | Excel/PDF 成绩单导出,支持自定义模板 | P1 | ✅ |
|
||||
| | 等第转换 | 分数↔等第(A/B/C/D)自动转换 | P2 | ❌ |
|
||||
| **错题本** | 错题自动采集 | 考试/作业提交后自动收录错题(去重) | P0 | ✅ |
|
||||
| | 手动添加错题 | 从题库选题手动添加到错题本 | P1 | ✅ |
|
||||
| | SM-2 间隔重复 | 4 级评级(again/hard/good/easy),科学复习调度 | P1 | ✅ |
|
||||
| | 错题复习 | 详情查看、复习记录、笔记/标签 | P0 | ✅ |
|
||||
| | 错题归档/删除 | 已掌握错题归档,支持删除 | P1 | ✅ |
|
||||
| | 知识点薄弱度分析 | 按知识点统计错误率与掌握率 | P1 | ✅ |
|
||||
| | 学科错题分布 | 按学科统计错题数量与掌握情况 | P2 | ✅ |
|
||||
| | 高频错题统计 | 班级/年级高频错题 Top N | P2 | ✅ |
|
||||
| | 学生错题视图 | 学生查看自己的错题本(统计/筛选/列表/复习) | P0 | ✅ |
|
||||
| | 教师错题分析 | 教师查看所教班级学生的错题统计与分析 | P1 | ✅ |
|
||||
| | 家长错题查看 | 家长查看子女的错题情况与学习进度 | P1 | ✅ |
|
||||
| | 管理员错题分析 | 管理员查看全校错题统计与分析 | P2 | ✅ |
|
||||
| **家校沟通** | 通知公告 | 学校/年级/班级三级公告发布,已读回执 | P0 | ✅ |
|
||||
| | 站内消息 | 教师↔家长、教师↔学生私信,支持群发 | P1 | ✅ |
|
||||
| | 家长端仪表盘 | 子女成绩/作业/考勤/课表一站式查看 | P1 | ⚠️ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user