chore(data-ana): 更新工作进度跟踪与ISSUE状态,补建基础设施脚本,清理遗留代码
- workline: 追加 §6 实现进度跟踪(P2-P5 已完成,P6 未开始) - issue: 更新 §0.2/§0.3 核查表,proto 文件已全部补全 - 新增 scripts/clickhouse_ddl.sql(5 宽表建表脚本) - 新增 scripts/seed_clickhouse.py(mock 种子数据脚本) - 删除遗留代码 clickhouse_client.py 和 health.py
This commit is contained in:
@@ -23,9 +23,9 @@
|
||||
|
||||
| # | 审查章节 | 裁决内容 | 责任方 | 核查结论 |
|
||||
| --- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 1 | §2.2 #3 | iam 新增 `GetEffectiveDataScope` RPC,P4 补全,data-ana gRPC 调用 | iam | ⚠️ **未落实**:iam.proto 当前仅 4 RPC(Register/Login/RefreshToken/GetUserInfo),无 GetEffectiveDataScope |
|
||||
| 1 | §2.2 #3 | iam 新增 `GetEffectiveDataScope` RPC,P4 补全,data-ana gRPC 调用 | iam | ✅ **已落实**:iam.proto 已补全 GetEffectiveDataScope RPC(现为 6 RPC) |
|
||||
| 2 | §2.3 P4 行 | content + data-ana P4 启用 gRPC server | ai11 | ⏳ 未到 P4 阶段,待执行 |
|
||||
| 3 | §3.2 | 补登 `edu.insight.ai.usage` topic + events.proto 补 AIUsageEvent | coord | ⚠️ **未落实**:events.proto 当前仅 4 message(Class/Exam/Homework/GradeEvent),缺 AIUsageEvent |
|
||||
| 3 | §3.2 | 补登 `edu.insight.ai.usage` topic + events.proto 补 AIUsageEvent | coord | ✅ **已落实**:events.proto 已补全 AIUsageEvent message(现为 15 message) |
|
||||
| 4 | §3.3 | Python 服务 Outbox 豁免(MasteryUpdated / WarningTriggered) | coord | ✅ **已对齐**:01/02 文档已声明豁免,引用 coord-cross-review.md §3.3 |
|
||||
| 5 | §4.3 | data-ana HTTP=3006 / gRPC=50055 | coord | ✅ **已对齐**:01/02 文档端口声明一致 |
|
||||
| 6 | §5.3 | Python 服务信封改为 ActionState(degraded 放 details 子字段) | ai11 | ✅ **已对齐**:02 §4.3 ActionState 实现已修正,degraded 移至顶层 details |
|
||||
@@ -38,13 +38,13 @@ coord-cross-review.md §8.2 声称批次 0 已完成 proto 补全,ai11 逐文
|
||||
|
||||
| 声明产出项 | 声明状态 | 实际文件状态(ai11 核查) | 核查结论 |
|
||||
| -------------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | ----------- |
|
||||
| iam.proto 12 RPC | ✅ 12 RPC | **4 RPC**(Register/Login/RefreshToken/GetUserInfo) | ⚠️ 严重不符 |
|
||||
| analytics.proto 扩展 | ✅ 12 RPC(含 Stream) | **3 RPC**(GetClassPerformance/GetStudentWeakness/GetLearningTrend) | ⚠️ 严重不符 |
|
||||
| events.proto 补全 | ✅ 9 message(+AuditEvent) | **4 message**(ClassEvent/ExamEvent/HomeworkEvent/GradeEvent) | ⚠️ 严重不符 |
|
||||
| iam.proto 12 RPC | ✅ 12 RPC | **6 RPC**(含 GetEffectiveDataScope) | ✅ 已补全 |
|
||||
| analytics.proto 扩展 | ✅ 12 RPC(含 Stream) | **12 RPC**(含 4 端 Dashboard + Warning + Mastery + Stream) | ✅ 已补全 |
|
||||
| events.proto 补全 | ✅ 9 message(+AuditEvent) | **15 message**(含 AIUsageEvent + MasteryEvent) | ✅ 已补全 |
|
||||
| core_edu.proto 补全 | ✅ 5 service | 未由 ai11 核查(非本模块边界) | — |
|
||||
| buf.gen.yaml 插件 | ✅ go + python | 未由 ai11 核查(coord 维护) | — |
|
||||
|
||||
> **核查说明**:ai11 仅核查与 data-ana 直接相关的 proto(iam/analytics/events)。§8.2 声明与实际文件严重不符,可能原因:(a) 声明为计划态但未执行;(b) 执行后未提交到本 worktree 分支;(c) 在其他分支已执行但未合并。无论哪种原因,data-ana 的 P4 实现依赖这些 proto 补全,当前实际状态构成 P4 阻塞。
|
||||
> **核查说明**:ai11 仅核查与 data-ana 直接相关的 proto(iam/analytics/events)。截至 2026-07-13,三个 proto 文件均已补全,§8.2 声明与实际一致。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user