feat(ai): temporal worker for lesson plan workflow
- deploy temporal server (postgresql + auto-setup + ui) in docker-compose - new temporal/ module: workflow + activities + worker manager - convert lesson plan 4-step orchestration to temporal workflow - activities wrap existing analyze/recommend/generate/prepare_review steps - worker injects failover_chain/content_client/data_ana_client via module globals - start() uses temporal client.start_workflow, falls back to asyncio in dev - register temporal ports 7233/8085 in port-allocation Implements M6.5 of v2.1 migration plan (ADR-030).
This commit is contained in:
@@ -93,24 +93,27 @@
|
||||
|
||||
## 6. 基础设施端口(9080-9199)
|
||||
|
||||
| 服务 | 端口 | 说明 |
|
||||
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- |
|
||||
| MySQL | 3306 | 业务数据库(external) |
|
||||
| Redis | 6379 | 缓存 + 会话 + Pub/Sub |
|
||||
| Kafka | 9092(OUTSIDE)/ 29092(INSIDE) | 双监听器 |
|
||||
| Kafka UI | 9000 | kafka-ui 容器 |
|
||||
| Zookeeper | 2181 | Kafka 协调 |
|
||||
| Debezium Connect | 8083 | CDC connector |
|
||||
| ClickHouse | 8123(HTTP)/ 9000(TCP) | 数据分析宽表 |
|
||||
| Neo4j | 7474(HTTP)/ 7687(Bolt) | 知识图谱 |
|
||||
| Elasticsearch | 9200(HTTP)/ 9300(TCP) | 全文检索 |
|
||||
| Prometheus | 9090 | 指标采集(--web.enable-lifecycle) |
|
||||
| Grafana | 3000(容器内,**与 teacher-bff 3003 不冲突,因 teacher-bff 在 host 网络**) | — | 实际部署需注意 |
|
||||
| Alertmanager | 9093 | 告警 |
|
||||
| Jaeger | 16686(UI)/ 4317(OTLP gRPC)/ 4318(OTLP HTTP) | 链路追踪 |
|
||||
| node-exporter | 9100 | 主机指标(host.docker.internal:9100) |
|
||||
| mysqld-exporter | 9104 | MySQL 指标 |
|
||||
| redis-exporter | 9121 | Redis 指标 |
|
||||
| 服务 | 端口 | 说明 |
|
||||
| ----------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- |
|
||||
| MySQL | 3306 | 业务数据库(external) |
|
||||
| Redis | 6379 | 缓存 + 会话 + Pub/Sub |
|
||||
| Kafka | 9092(OUTSIDE)/ 29092(INSIDE) | 双监听器 |
|
||||
| Kafka UI | 9000 | kafka-ui 容器 |
|
||||
| Zookeeper | 2181 | Kafka 协调 |
|
||||
| Debezium Connect | 8083 | CDC connector |
|
||||
| ClickHouse | 8123(HTTP)/ 9000(TCP) | 数据分析宽表 |
|
||||
| Neo4j | 7474(HTTP)/ 7687(Bolt) | 知识图谱 |
|
||||
| Elasticsearch | 9200(HTTP)/ 9300(TCP) | 全文检索 |
|
||||
| Prometheus | 9090 | 指标采集(--web.enable-lifecycle) |
|
||||
| Grafana | 3000(容器内,**与 teacher-bff 3003 不冲突,因 teacher-bff 在 host 网络**) | — | 实际部署需注意 |
|
||||
| Alertmanager | 9093 | 告警 |
|
||||
| Jaeger | 16686(UI)/ 4317(OTLP gRPC)/ 4318(OTLP HTTP) | 链路追踪 |
|
||||
| node-exporter | 9100 | 主机指标(host.docker.internal:9100) |
|
||||
| mysqld-exporter | 9104 | MySQL 指标 |
|
||||
| redis-exporter | 9121 | Redis 指标 |
|
||||
| Temporal | 7233 | gRPC frontend(Worker 连接) |
|
||||
| Temporal UI | 8085 | Temporal Web UI(容器内 8080) |
|
||||
| Temporal Postgres | 5433(预留,内部 5432) | Temporal 持久化存储(仅容器内) |
|
||||
|
||||
> **Grafana 端口冲突风险**:Grafana 默认 3000,与 teacher-bff 3003 不冲突(不同主机层),但开发环境若同主机部署需注意。建议 Grafana 改用 3030 避免混淆。
|
||||
|
||||
@@ -118,13 +121,14 @@
|
||||
|
||||
## 7. 变更记录
|
||||
|
||||
| 日期 | 变更 | 决策者 |
|
||||
| ---------- | --------------------------------------------------------- | ------ |
|
||||
| 2026-07-09 | 初始创建,登记全部 15 服务 + 基础设施端口 | coord |
|
||||
| 2026-07-09 | 仲裁 admin-portal 3003 → 4003;MF 配置 3000 → 4000 | coord |
|
||||
| 2026-07-09 | 仲裁 push-gateway 豁免 gRPC,释放 50057;50058 让给 ai | coord |
|
||||
| 2026-07-09 | classes 3001 标记为历史(已合并入 core-edu) | coord |
|
||||
| 2026-07-14 | M3 新增 config-service(3011/50059,ADR-026 从 iam 拆分) | coord |
|
||||
| 日期 | 变更 | 决策者 |
|
||||
| ---------- | ----------------------------------------------------------------- | ------ |
|
||||
| 2026-07-09 | 初始创建,登记全部 15 服务 + 基础设施端口 | coord |
|
||||
| 2026-07-09 | 仲裁 admin-portal 3003 → 4003;MF 配置 3000 → 4000 | coord |
|
||||
| 2026-07-09 | 仲裁 push-gateway 豁免 gRPC,释放 50057;50058 让给 ai | coord |
|
||||
| 2026-07-09 | classes 3001 标记为历史(已合并入 core-edu) | coord |
|
||||
| 2026-07-14 | M3 新增 config-service(3011/50059,ADR-026 从 iam 拆分) | coord |
|
||||
| 2026-07-14 | M6.5 新增 Temporal(7233/UI 8085/PG 5433,ADR-030 AI 工作流引擎) | coord |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user